| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Gesamtfläche | 726,9 |
| davon | |
| Gebäude- und Freifläche | 153,5 |
| darunter Wohnfläche | 12,5 |
| darunter Gewerbe- und Industriefläche | 80,3 |
| Erholungsfläche | 10,5 |
| Verkehrsfläche | 40,7 |
| Landwirtschaftsfläche | 449,9 |
| Flächen anderer Nutzung | 72,3 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 436 |
| davon | |
| männlich | 222 |
| weiblich | 214 |
| davon | |
| ledig | 174 |
| verheiratet | 218 |
| verwitwet | 31 |
| geschieden | 13 |
| davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |
| 0-6 | 24 |
| 6-18 | 44 |
| 18-25 | 30 |
| 25-50 | 132 |
| 50-65 | 116 |
| 65-80 | 68 |
| 80 und mehr | 22 |
| Bevölkerung mit Migrationshintergrund **) | 37 |
| darunter | |
| Ausländer/-innen | 15 |
| (Spät-)Aussiedler/-innen **) | 5 |
| durchschnittliches Alter (Jahre) | 45,4 |
| Bevölkerungszahl je ha | 0,6 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Lebendgeborene | 4 |
| Gestorbene | 4 |
| Zugezogene *) | 45 |
| Fortgezogene *) | 56 |
| Bevölkerungsveränderung | - 11 |
| Eheschließende | 2 |
| Ehelösende | 1 |
| Einbürgerungen | - |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Haushalte insgesamt | 200 |
| davon mit ... Person(en) | |
| 1 | 62 |
| 2 | 78 |
| 3 | 25 |
| 4 und mehr | 34 |
| Haushalte mit Kindern **) | 38 |
| Alleinerziehende | 6 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Wahlberechtigte | 358 |
| Wahlbeteiligung (%) | 80,4 |
| SPD (%) | 32,4 |
| CDU (%) | 44,9 |
| FDP (%) | 2,8 |
| GRÜNE (%) | 4,5 |
| DIE LINKE (%) | 3,8 |
| AfD (%) | 1,7 |
| PIRATEN (%) | 3,8 |
| Sonstige (%) | 5,9 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Wahlberechtigte | 362 |
| Wahlbeteiligung (%) | 72,4 |
| SPD (%) | 26,8 |
| CDU (%) | 52,8 |
| FDP (%) | 3,3 |
| GRÜNE (%) | 5,3 |
| DIE LINKE (%) | 1,4 |
| BIW (%) | 2,2 |
| PIRATEN (%) | 0,9 |
| AfD (%) | 5,2 |
| Sonstige (%) | 2,0 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Wohngebäude | 141 |
| davon | |
| mit 1 Wohnung | 113 |
| mit 2 Wohnungen | 26 |
| mit 3 oder mehr Wohnungen | 2 |
| Wohnheime | - |
| darin Wohnungen | 174 |
| Wohnungen insgesamt **) | 183 |
| Wohnfläche insgesamt **) | 237,6 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Wohngebäude *) | - |
| davon | |
| mit 1 Wohnung | - |
| mit 2 Wohnungen | - |
| mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
| darin Wohnungen | - |
| Nichtwohngebäude | - |
| Wohnungen insgesamt **) | - |
| Wohnfläche insgesamt **) | - |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Wohngebäude *) | - |
| davon | |
| mit 1 Wohnung | - |
| mit 2 Wohnungen | - |
| mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
| darin Wohnungen | - |
| Nichtwohngebäude | - |
| Wohnungen insgesamt **) | - |
| Wohnfläche insgesamt **) | - |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte **) | 167 |
| davon | |
| männlich | 92 |
| weiblich | 75 |
| Arbeitslose | 9 |
| davon | |
| männlich | 5 |
| weiblich | 4 |
| davon | |
| nach SGB III | 5 |
| nach SGB II ***) | 4 |
| darunter Langzeitarbeitslose | 4 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Betriebe (B-N,P-S) **) | 98 |
| davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
| Produzierendes Gewerbe (B-F) | 18 |
| Verarbeitendes Gewerbe (C) | 11 |
| Dienstleistungsbereiche (G-S) | 80 |
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 48 |
| sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | 12 |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | 4 |
| Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (B-N,P-S) | 2 574 |
| davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
| Produzierendes Gewerbe (B-F) | . |
| Verarbeitendes Gewerbe (C) | 558 |
| Dienstleistungsbereiche (G-S) | . |
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 1 617 |
| sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | 363 |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | . |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Schüler/-innen insgesamt | 31 |
| davon | |
| männlich | 17 |
| weiblich | 14 |
| darunter | |
| nicht deutsch | 1 |
| davon in | |
| vorschulischen Einrichtungen | - |
| Grundschulen | 8 |
| Sekundarschulen I | 1 |
| Gymnasien (Sek. I) | 8 |
| Gymnasien (Sek. II) | 5 |
| Integrierten Gesamtschulen | 8 |
| Freien Waldorfschule | - |
| Sonderschulen | 1 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Regelleistungsbedarfsgemeinschaften | 6 |
| Regelleistungsberechtigte insgesamt | 10 |
| davon | |
| männlich | 6 |
| weiblich | 4 |
| darunter | |
| unter 15 Jahren | 3 |
| und zwar | |
| ausländisch | - |
| alleinerziehend | 1 |
| Erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte | 7 |
| davon | |
| männlich | 5 |
| weiblich | 2 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| PKW privat | 293 |
| PKW gewerblich | 200 |
| Nutzfahrzeuge | 645 |
| Krafträder | 19 |
| Strom | Insgesamt |
|---|---|
| Steuerpflichtige | 225 |
| davon mit Gesamtbetrag der Einkünfte | |
| unter 15 000 EUR | 89 |
| 15 000 bis unter 50 000 EUR | 93 |
| 50 000 und mehr | 43 |
| Gesamtbetrag der Einkünfte | |
| insgesamt (1 000 EUR) | 7 151 |
| je Steuerpflichtigen (EUR) | |
| Durchschnitt | 31 782 |
| Median | 21 703 |
| Lohn- und Einkommensteuer | |
| insgesamt (1 000 EUR) | 1 112 |
| je Steuerpflichtigen (EUR) | |
| Durchschnitt | 4 942 |
| Median | 1 638 |