Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Empfänger(innen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Land Bremen 2014 1)
Alter
von ... bis unter ...
Jahren
Regelleistungs-
empfänger
insgesamt
darunter
dezentrale
Unterbringung
davon
Grundleistungsempfänger Empfänger
von Hilfe zum
Lebensunterhalt
zusammen
zusammen 2) und zwar nach Form der Leistung
Sachleistung Geldleistung
Männlich
unter 3 217 144 211 38 211 6
3 - 7 245 173 201 31 201 44
7 - 11 241 170 158 29 158 83
11 - 15 234 174 125 17 125 109
15 - 18 166 109 104 7 104 62
18 - 21 269 149 214 23 214 55
21 - 25 341 166 276 32 276 65
25 - 30 429 208 357 50 357 72
30 - 40 644 389 517 67 516 127
40 - 50 378 247 250 28 249 128
50 - 60 170 129 90 8 90 80
60 - 65 47 40 22 3 22 25
65 und älter 51 37 23 5 23 28
Zusammen 3 432 2 135 2 548 338 2 546 884
Durchschnittsalter 26,0 26,2 24,8 23,3 24,8 29,7
Weiblich
unter 3 243 150 236 35 236 7
3 - 7 244 162 201 41 201 43
7 - 11 211 151 129 30 129 82
11 - 15 231 181 121 20 121 110
15 - 18 121 97 64 9 64 57
18 - 21 120 92 81 12 81 39
21 - 25 173 120 140 18 140 33
25 - 30 230 140 187 38 187 43
30 - 40 426 266 296 35 296 130
40 - 50 271 202 159 25 158 112
50 - 60 178 149 84 8 84 94
60 - 65 42 34 15 2 15 27
65 und älter 72 62 31 3 31 41
Zusammen 2 562 1 806 1 744 276 1 743 818
Durchschnittsalter 25,6 26,5 23,0 20,6 23,0 31,3
Insgesamt
unter 3 460 294 447 73 447 13
3 - 7 489 335 402 72 402 87
7 - 11 452 321 287 59 287 165
11 - 15 465 355 246 37 246 219
15 - 18 287 206 168 16 168 119
18 - 21 389 241 295 35 295 94
21 - 25 514 286 416 50 416 98
25 - 30 659 348 544 88 544 115
30 - 40 1 070 655 813 102 812 257
40 - 50 649 449 409 53 407 240
50 - 60 348 278 174 16 174 174
60 - 65 89 74 37 5 37 52
65 und älter 123 99 54 8 54 69
Zusammen 5 994 3 941 4 292 614 4 289 1 702
Durchschnittsalter 25,9 26,4 24,1 22,1 24,0 30,4
1) Sitz des Trägers.
2) Ohne Mehrfachzählungen.