Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Empfänger(innen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Bremerhaven 2014 1)
Alter
von ... bis unter ...
Jahren
Regelleistungs-
empfänger
insgesamt
darunter
dezentrale
Unterbringung
davon
Grundleistungsempfänger Empfänger
von Hilfe zum
Lebensunterhalt
zusammen
zusammen 2) und zwar nach Form der Leistung
Sachleistung Geldleistung
Männlich
unter 3 42 25 42 20 42 -
3 - 7 45 31 37 9 37 8
7 - 11 50 33 44 14 44 6
11 - 15 51 44 37 10 37 14
15 - 18 26 21 19 4 19 7
18 - 21 40 31 33 7 33 7
21 - 25 34 25 28 10 28 6
25 - 30 44 32 39 18 39 5
30 - 40 88 63 78 27 77 10
40 - 50 36 28 29 10 29 7
50 - 60 20 20 9 1 9 11
60 - 65 5 4 2 1 2 3
65 und älter 8 5 3 1 3 5
Zusammen 489 362 400 132 399 89
Durchschnittsalter 23,0 23,8 21,6 21,4 21,5 29,6
Weiblich
unter 3 40 26 39 12 39 1
3 - 7 51 34 46 27 46 5
7 - 11 58 42 46 18 46 12
11 - 15 46 38 33 7 33 13
15 - 18 24 20 15 6 15 9
18 - 21 15 13 10 2 10 5
21 - 25 23 18 19 7 19 4
25 - 30 40 25 35 15 35 5
30 - 40 64 49 52 16 52 12
40 - 50 41 33 31 10 31 10
50 - 60 23 22 10 2 10 13
60 - 65 10 9 2 1 2 8
65 und älter 10 9 3 1 3 7
Zusammen 445 338 341 124 341 104
Durchschnittsalter 23,1 24,4 0,0 19,1 20,4 32,0
Insgesamt
unter 3 82 51 81 32 81 1
3 - 7 96 65 83 36 83 13
7 - 11 108 75 90 32 90 18
11 - 15 97 82 70 17 70 27
15 - 18 50 41 34 10 34 16
18 - 21 55 44 43 9 43 12
21 - 25 57 43 47 17 47 10
25 - 30 84 57 74 33 74 10
30 - 40 152 112 130 43 129 22
40 - 50 77 61 60 20 60 17
50 - 60 43 42 19 3 19 24
60 - 65 15 13 4 2 4 11
65 und älter 18 14 6 2 6 12
Zusammen 934 700 741 256 740 193
Durchschnittsalter 23,1 24,1 21,0 20,3 21,0 30,9
1) Sitz des Trägers.
2) Ohne Mehrfachzählungen.