Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Empfänger(innen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der Stadt Bremen 2014 1)
Alter
von ... bis unter ...
Jahren
Regelleistungs-
empfänger
insgesamt
darunter
dezentrale
Unterbringung
davon
Grundleistungsempfänger Empfänger
von Hilfe zum
Lebensunterhalt
zusammen
zusammen 2) und zwar nach Form der Leistung
Sachleistung Geldleistung
Männlich
unter 3 175 119 169 18 169 6
3 - 7 200 142 164 22 164 36
7 - 11 191 137 114 15 114 77
11 - 15 183 130 88 7 88 95
15 - 18 140 88 85 3 85 55
18 - 21 229 118 181 16 181 48
21 - 25 307 141 248 22 248 59
25 - 30 385 176 318 32 318 67
30 - 40 556 326 439 40 439 117
40 - 50 342 219 221 18 220 121
50 - 60 150 109 81 7 81 69
60 - 65 42 36 20 2 20 22
65 und älter 43 32 20 4 20 23
Zusammen 2 943 1 773 2 148 206 2 147 795
Durchschnittsalter 26,5 26,7 25,4 24,5 25,4 29,7
Weiblich
unter 3 203 124 197 23 197 6
3 - 7 193 128 155 14 155 38
7 - 11 153 109 83 12 83 70
11 - 15 185 143 88 13 88 97
15 - 18 97 77 49 3 49 48
18 - 21 105 79 71 10 71 34
21 - 25 150 102 121 11 121 29
25 - 30 190 115 152 23 152 38
30 - 40 362 217 244 19 244 118
40 - 50 230 169 128 15 127 102
50 - 60 155 127 74 6 74 81
60 - 65 32 25 13 1 13 19
65 und älter 62 53 28 2 28 34
Zusammen 2 117 1 468 1 403 152 1 402 714
Durchschnittsalter 26,2 27,0 23,6 21,9 23,6 31,2
Insgesamt
unter 3 378 243 366 41 366 12
3 - 7 393 270 319 36 319 74
7 - 11 344 246 197 27 197 147
11 - 15 368 273 176 20 176 192
15 - 18 237 165 134 6 134 103
18 - 21 334 197 252 26 252 82
21 - 25 457 243 369 33 369 88
25 - 30 575 291 470 55 470 105
30 - 40 918 543 683 59 683 235
40 - 50 572 388 349 33 347 223
50 - 60 305 236 155 13 155 150
60 - 65 74 61 33 3 33 41
65 und älter 105 85 48 6 48 57
Zusammen 5 060 3 241 3 551 358 3 549 1 509
Durchschnittsalter 26,4 26,8 24,7 23,4 24,7 30,4
1) Sitz des Trägers.
2) Ohne Mehrfachzählungen.