Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Empfänger(innen) nach Kap. 3 und 4 SGB XII in Bremerhaven 2014 1)
Alter
von ... bis
unter ... Jahren
Kapitel 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) Kapitel 4 (Grundsicherung)
Empfänger insgesamt Deutsche Nichtdeutsche Empfänger insgesamt Deutsche Nichtdeutsche
Männlich
unter 3 5 5 - x x x
3 - 7 8 8 - x x x
7 - 11 13 12 1 x x x
11 - 15 16 15 1 x x x
15 - 18 11 10 1 x x x
18 - 21 4 4 - 11 10 1
21 - 25 24 23 1 58 55 3
25 - 30 28 27 1 79 77 2
30 - 40 72 66 6 146 134 12
40 - 50 87 78 9 176 160 16
50 - 60 98 96 2 254 236 18
60 - 65 43 43 - 118 113 5
65 - 70 29 28 1 231 202 29
70 - 75 17 16 1 161 133 28
75 - 80 15 15 - 104 90 14
80 - 85 5 5 - 34 29 5
85 und älter 4 4 - 20 17 3
Zusammen 479 455 24 1 392 1 256 136
Durchschnittsalter 44,9 45,2 39,9 x x x
Weiblich
unter 3 6 6 - x x x
3 - 7 6 6 - x x x
7 - 11 5 5 - x x x
11 - 15 10 9 1 x x x
15 - 18 6 6 - x x x
18 - 21 5 4 1 8 8 -
21 - 25 19 18 1 29 26 3
25 - 30 25 24 1 48 46 2
30 - 40 35 33 2 80 73 7
40 - 50 62 60 2 116 106 10
50 - 60 70 67 3 226 212 14
60 - 65 44 40 4 129 113 16
65 - 70 25 24 1 326 284 42
70 - 75 29 28 1 283 244 39
75 - 80 31 29 2 259 220 39
80 - 85 27 26 1 128 114 14
85 und älter 37 37 - 83 72 11
Zusammen 442 422 20 1 715 1 518 197
Durchschnittsalter 54,1 54,2 52,2 x x x
Insgesamt
unter 3 11 11 - x x x
3 - 7 14 14 - x x x
7 - 11 18 17 1 x x x
11 - 15 26 24 2 x x x
15 - 18 17 16 1 x x x
18 - 21 9 8 1 19 18 1
21 - 25 43 41 2 87 81 6
25 - 30 53 51 2 127 123 4
30 - 40 107 99 8 226 207 19
40 - 50 149 138 11 292 266 26
50 - 60 168 163 5 480 448 32
60 - 65 87 83 4 247 226 21
65 - 70 54 52 2 557 486 71
70 - 75 46 44 2 444 377 67
75 - 80 46 44 2 363 310 53
80 - 85 32 31 1 162 143 19
85 und älter 41 41 - 103 89 14
Zusammen 921 877 44 3 107 2 774 333
Durchschnittsalter 49,3 49,5 45,5 x x x
1) Sitz des Trägers.