Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
4. Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe* im Lande Bremen von 2003 - 2012 nach Wirtschaftszweigen
Jahr 1000 Tonnen CO2 Äquivalente
Insgesamt davon
Verarbeitendes Gewerbe darunter Baugewerbe1 Handel; Instandhaltung u. Reparatur von Kraftfahrzeugen sonstige Wirtschafts-zweige
Maschinenbau übriges Verarbeitendes Gewerbe
2003 62,1 51,4 45,9 5,5 7,2 2,0 1,6
2004 49,7 42,7 37,5 5,2 2,8 2,0 2,1
2005 50,2 42,3 35,2 7,1 3,9 2,3 1,7
2006 41,5 31,2 27,7 3,5 4,6 2,8 2,8
2007 45,8 33,8 31,3 2,5 5,2 2,5 4,2
2008 45,3 35,3 31,1 4,2 4,4 2,3 3,1
2009 67,0 42,5 35,7 6,7 5,5 2,4 16,6
2010 78,8 50,5 42,0 8,5 5,9 2,7 19,7
2011 55,7 44,6 36,2 8,4 5,7 5,4 -
2012 45,3 35,3 31,1 4,2 4,4 2,3 3,1
* Angaben von Unternehmen, die bis 2005 mehr als 50 kg, ab 2006 mehr als 20 kg pro Stoff und Jahr verwenden.
1) überwiegend Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation.