Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Abgegebene gefährliche Abfälle, über die Nachweise zu führen sind, im Land Bremen 1997 - 2010
Jahr Primär-
erzeuger 1)
Abgegebene
Abfallmenge
insgesamt
An Entsorger
im eigenem Bundesland in anderen
Bundesländern
Anzahl Tonnen
1997 713 81 378 55 634 25 744
1998 568 119 896 56 106 63 790
1999 287 154 397 95 502 58 895
2000 278 221 304 111 665 109 639
2001 255 149 056 70 561 78 495
2002 304 301 856 142 530 159 326
2003 301 219 628 62 894 156 734
2004 327 333 231 67 553 265 678
2005 310 200 973 99 969 101 004
2006 292 215 852 116 630 99 222
2007 318 198 690 99 260 99 429
2008 299 174 250 78 030 96 221
2009 291 168 780 76 658 92 122
2010 252 153 903 61 364 92 539
1) Mehrfachnennungen sind möglich