Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren - Land Bremen - 1 000 t CO2
Jahr Emittentensektor
insgesamt davon
Umwandlungs-
bereich
davon Endenergie-verbraucher davon
Strom-
erzeugung
Fernwärme-
erzeugung
Sonstige,
Verluste
Sonst. Bergbau,
Verarbeitendes
Gewerbe
Verkehr Haushalte, GHD 1),
übrige Verbraucher
1990 13 437 5 923 5 218 242 462 7 514 3 890 1 717 1 907
1991 13 549 5 981 5 227 282 472 7 568 3 841 1 606 2 121
1992 12 869 5 569 4 952 273 345 7 300 3 600 1 638 2 061
1993 12 491 5 451 4 982 284 185 7 039 3 322 1 676 2 042
1994 13 320 5 761 5 017 266 478 7 559 3 995 1 631 1 933
1995 13 274 5 781 5 099 300 382 7 492 4 003 1 574 1 916
1996 14 309 6 352 5 719 307 326 7 958 4 194 1 564 2 199
1997 14 254 6 359 5 646 310 403 7 895 4 233 1 532 2 130
1998 13 941 6 365 5 895 310 161 7 576 4 396 1 542 1 638
1999 12 893 5 796 5 423 296 77 7 097 3 878 1 526 1 693
2000 14 179 6 228 5 883 262 83 7 951 4 929 1 516 1 506
2001 14 253 6 174 5 800 308 67 8 078 4 964 1 482 1 633
2002 14 109 6 394 5 913 311 170 7 715 4 698 1 459 1 558
2003 14 777 6 845 6 330 443 72 7 932 5 021 1 408 1 503
2004 13 196 6 530 5 993 489 49 6 666 3 881 1 414 1 371
2005 12 424 6 678 5 972 597 108 5 746 3 012 1 365 1 370
2006 13 144 6 885 6 238 609 38 6 259 3 395 1 294 1 570
2007 13 923 6 710 6 133 507 70 7 213 4 660 1 307 1 246
2008 13 348 6 393 5 824 535 34 6 955 4 220 1 316 1 419
2009 12 633 6 472 5 884 502 86 6 160 3 537 1 348 1 276
2010 14 166 7 002 6 284 636 81 7 165 4 334 1 350 1 481
2011 13 338 6 282 5 745 497 40 7 055 4 270 1 370 1 416
2012 13 429 6 514 5 833 539 141 6 915 4 302 1 378 1 235
2013 13 880 6 610 5 976 537 96 7 270 4 262 1 299 1 708
2014 12 982 5 888 5 253 520 116 7 094 4 333 1 368 1 393
2015 13 560 6 134 5 221 711 201 7 426 4 564 1 363 1 499
2016 13 058 5 694 5 144 476 73 7 364 4 673 1 374 1 318
2017 13 556 6 614 5 934 508 172 6 941 4 227 1 386 1 328
2018 12 659 5 574 5 065 347 162 7 086 4 518 1 365 1 203
1) Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
Quelle: Energiebilanz des Landes Bremen