Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 1990 nach Energieträgern - Land Bremen - 1 000 t CO2
Jahr Energieträger
insgesamt davon
Kohle Mineralöle 1) Erdgas Gichtgas Sonstige 2)
1990 13 437 5 534 3 770 2 104 1 880 149
1991 13 549 5 716 3 762 2 109 1 805 156
1992 12 869 5 011 3 824 2 188 1 705 141
1993 12 491 5 075 3 697 2 042 1 526 150
1994 13 320 5 299 3 847 2 079 1 974 121
1995 13 274 5 025 3 997 2 134 1 959 158
1996 14 309 5 992 3 878 2 185 1 982 273
1997 14 254 5 989 3 705 2 085 2 112 362
1998 13 941 6 003 3 518 1 928 2 130 363
1999 12 893 5 609 3 310 1 844 1 757 373
2000 14 179 6 453 3 069 1 829 2 392 436
2001 14 253 6 547 3 200 1 816 2 284 405
2002 14 109 6 951 2 706 1 810 2 198 444
2003 14 777 7 589 2 598 2 004 2 218 368
2004 13 196 6 340 2 495 1 916 2 177 268
2005 12 424 6 109 2 383 1 816 1 799 318
2006 13 144 6 433 2 251 1 967 2 209 284
2007 13 923 7 701 1 823 1 935 2 218 246
2008 13 348 7 137 2 043 1 955 1 905 308
2009 12 633 6 908 2 010 1 745 1 633 337
2010 14 166 7 584 1 930 2 006 2 106 540
2011 13 338 7 184 1 863 1 880 1 933 479
2012 13 429 7 537 1 870 1 513 2 015 494
2013 13 880 7 209 1 884 1 904 2 279 603
2014 12 982 6 472 1 813 1 701 2 347 651
2015 13 560 7 109 1 818 1 782 2 225 626
2016 13 058 6 544 1 802 1 816 2 285 611
2017 13 556 6 416 1 813 2 455 2 277 595
2018 12 659 5 859 1 736 2 098 2 450 516
1) einschließlich Flüssiggas
2) z.B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen