Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Endenergieverbrauch nach Energieträgern seit 1990 - Land Bremen - Terajoule
Jahr insgesamt davon
Kohle Mineralöle und
Mineralölprodukte
Erdgas Gichtgas Strom Fern-
wärme
erneuerbare
Energieträger
sonstige
Energie-
träger
Heizöl andere
Mineralöle
und
Mineralöl-
produkte 1)
1990 118 276 21 252 25 034 24 139 26 034 3 789 14 672 3 299 56 -
1991 121 580 21 217 25 991 23 489 28 296 3 492 15 035 4 013 47 -
1992 118 480 18 432 26 266 24 021 27 042 3 521 15 101 4 061 36 -
1993 114 901 16 079 24 403 24 305 27 182 3 846 14 742 4 317 26 -
1994 122 097 19 274 26 744 23 574 28 061 4 750 15 550 4 097 26 22
1995 121 126 16 884 28 508 22 780 28 311 4 495 15 539 4 418 28 164
1996 127 033 19 545 27 637 22 231 30 795 4 490 15 587 4 954 11 1 782
1997 125 606 19 376 26 803 21 702 29 337 4 636 15 964 4 690 19 3 079
1998 120 267 19 027 23 422 21 663 27 843 4 720 15 750 4 774 38 3 027
1999 114 818 18 740 19 859 21 408 28 110 3 603 15 477 4 625 34 2 962
2000 123 645 27 778 16 572 21 251 28 424 5 222 15 914 4 648 42 3 795
2001 125 551 28 108 18 826 20 742 27 349 5 253 16 980 4 833 49 3 411
2002 121 558 28 748 14 558 20 471 26 742 5 019 17 195 4 915 63 3 847
2003 124 647 30 323 14 177 19 739 27 622 5 624 17 400 5 068 1 436 3 258
2004 109 721 21 079 12 338 19 571 25 916 5 670 17 505 4 803 841 1 997
2005 96 486 17 310 9 278 19 040 23 527 4 928 16 425 4 776 639 563
2006 103 034 19 586 9 764 18 087 25 869 5 890 17 600 4 714 1 184 339
2007 113 960 34 203 5 534 18 220 26 323 6 123 17 744 4 449 1 365 -
2008 112 088 32 334 7 199 18 629 26 086 5 228 17 040 4 509 1 064 -
2009 104 222 26 823 6 519 18 779 25 558 4 615 16 598 4 327 1 003 -
2010 116 610 33 625 6 820 18 798 28 349 5 519 17 314 4 814 1 372 -
2011 113 335 33 085 5 466 19 196 27 987 5 231 16 901 4 133 1 338 -
2012 111 743 34 194 5 750 19 284 23 851 5 780 17 444 4 357 1 085 -
2013 111 015 30 655 5 926 18 203 26 785 6 338 17 326 4 747 1 033 -
2014 117 880 38 283 4 983 19 169 26 521 5 425 17 269 4 168 2 062 -
2015 115 743 36 937 4 850 19 168 27 236 4 826 17 234 4 246 1 246 -
2016 116 593 38 187 6 226 17 936 26 611 5 138 17 211 4 275 1 009 -
2017 111 772 32 213 6 309 17 998 27 386 6 321 16 225 4 283 1 036 -
2018 113 535 33 521 5 705 17 579 26 806 7 471 16 653 4 148 1 652 -
1) einschließlich Flüssiggas
Quelle: Energiebilanz des Landes Bremen