Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Primärenergieverbrauch seit 1990 nach Energieträgern - Land Bremen - Terajoule
Jahr Primärenergieverbrauch
insgesamt davon
Kohle Mineralöle und
Mineralöl-produkte 1)
Erdgas Gichtgas erneuerbare
Energieträger
Stromaußen-
handelssaldo
sonstige
Energieträger
1990 162 329 74 197 52 183 37 834 0 2 451 -5 731 1 396
1991 165 769 75 396 52 719 38 075 0 2 616 -4 664 1 627
1992 159 665 67 305 53 591 39 065 0 2 444 -4 229 1 490
1993 154 580 66 602 51 508 36 259 0 2 688 -4 200 1 722
1994 163 772 73 269 53 434 36 770 0 2 271 -3 441 1 470
1995 163 467 70 050 54 696 37 848 0 2 781 -3 874 1 955
1996 171 703 79 577 53 021 38 907 0 2 741 -6 119 3 587
1997 171 132 79 805 51 528 37 208 0 2 760 -5 021 4 853
1998 164 427 80 159 48 172 34 192 0 2 822 -5 776 4 856
1999 154 631 73 086 45 011 32 879 0 3 068 -4 245 4 890
2000 166 187 87 060 41 802 32 979 0 3 147 -4 506 5 816
2001 166 499 86 803 43 709 32 207 0 3 091 -4 845 5 429
2002 164 107 90 502 37 216 32 317 0 3 257 -5 158 5 956
2003 170 666 97 223 36 027 35 261 0 4 106 -6 905 4 954
2004 154 557 84 325 34 194 33 731 0 3 427 -4 607 3 487
2005 144 809 78 791 32 517 31 574 0 5 756 -7 522 3 694
2006 150 326 85 520 30 346 32 549 0 5 800 -7 014 3 125
2007 160 624 99 792 25 669 33 106 0 6 026 -6 778 2 809
2008 158 679 92 209 28 326 33 748 0 7 014 -6 117 3 499
2009 152 650 87 549 28 360 32 370 0 7 682 -7 273 3 962
2010 167 892 98 704 27 048 35 327 0 8 302 -7 535 6 047
2011 158 947 92 552 26 188 32 741 0 7 887 -5 805 5 384
2012 158 830 97 664 26 375 27 359 0 8 327 -6 487 5 592
2013 157 488 93 428 25 286 30 387 0 9 295 -7 388 6 481
2014 160 585 91 928 25 258 29 680 0 11 348 -4 738 7 108
2015 158 199 92 765 25 065 30 296 0 10 362 -7 220 6 931
2016 159 009 88 649 25 302 32 365 0 9 767 -3 960 6 885
2017 161 710 88 099 25 360 43 939 0 9 775 -12 113 6 650
2018 154 974 83 852 24 177 37 607 0 9 567 -5 941 5 712
1) einschließlich Flüssiggas
Quelle: Energiebilanz des Landes Bremen