Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Verwaltungs-, technisches- und sonstiges Personal nach Beschäftigungsverhältnis und Geschlecht an den Hochschulen des Landes Bremen
Jahr Voll- und Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte
Insgesamt männl. weibl. zu-
sammen
männl. weibl. zu-
sammen
männl. weibl.
Universität Bremen
1996 1 021 363 658 668 346 322 353 17 336
2000 1 090 399 691 689 358 331 401 41 360
2005 1 213 451 762 715 379 336 498 72 426
2010 1 211 460 751 714 384 330 497 76 421
2015 1 168 436 732 696 368 328 472 68 404
Jacobs University Bremen
2001 36 10 26 33 10 23 3 - 3
2005 119 41 78 99 36 63 20 5 15
2010 160 63 97 120 54 66 40 9 31
2015 148 62 86 105 47 58 43 15 28
Hochschule für Künste Bremen
1996 44 13 31 23 11 12 21 2 19
2000 46 14 32 26 11 15 20 3 17
2005 81 31 50 46 22 24 35 9 26
2010 73 27 46 47 22 25 26 5 21
2015 77 28 49 41 17 24 36 11 25
Hochschule Bremen
1996 222 95 127 147 91 56 75 4 71
2000 240 116 124 163 106 57 77 10 67
2005 279 142 137 195 131 64 84 11 73
2010 299 154 145 184 125 59 115 29 86
2015 296 131 165 170 106 64 126 25 101
Hochschule Bremerhaven
1996 121 75 46 46 29 17 75 46 29
2000 78 35 43 54 34 20 24 1 23
2005 91 47 44 58 43 15 33 4 29
2010 98 44 54 53 38 15 45 6 39
2015 103 48 55 61 39 22 42 9 33
Apollon Hochschule 3
2006 5 1 4 5 1 4 - - -
2010 16 3 13 16 3 13 - - -
2015 22 3 19 19 3 16 3 - 3
Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik
2010 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2015 14 5 9 2 - 2 12 5 7
Hochschule für Öffentliche Verwaltung
1996 6 2 4 4 1 3 2 1 1
2000 7 2 5 2 - 2 5 2 3
2005 10 3 7 3 1 2 7 2 5
2010 9 2 7 4 1 3 5 1 4
2015 9 2 7 5 1 4 4 1 3
Hochschulen Insgesamt
1996 1 414 548 866 888 478 410 526 70 456
2000 1 461 566 895 934 509 425 527 57 470
2001 1 538 555 983 1 217 524 693 321 31 290
2005 1 793 715 1 078 1 116 612 504 677 103 574
2010 1 867 753 1 114 1 138 627 511 729 126 603
2015 1 837 715 1 122 1 099 581 518 738 134 604