Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Abschlussprüfungen an den Hochschulen des Landes Bremen
Prüfungsjahr Abschlussprüfungen darunter
bestanden endgültig nicht bestanden
insgesamt weiblich zusammen weiblich zusammen weiblich
in %
Universität Bremen
1995 1 327 604 45,5 1 319 600 8 4
2000 1 495 710 47,5 1 486 705 9 5
2005 1 665 937 56,3 1 656 931 9 6
2010 3 444 2 041 59,3 3 427 2 031 17 10
2015 3 658 2 018 55,2 3 647 2 012 11 6
Jacobs University Bremen
2005 282 130 46,1 282 130 - -
2010 375 178 47,5 375 178 - -
2015 360 164 45,6 360 164 - -
Hochschule für Künste Bremen (Kunsthochschule)
1995 112 67 59,8 112 67 - -
2000 102 65 63,7 102 65 - -
2005 156 102 65,4 156 102 - -
2010 149 96 64,4 149 96 - -
2015 221 138 62,4 221 138 - -
Hochschule Bremen (Fachhochschule)
1995 911 273 30,0 911 273 - -
2000 783 327 41,8 782 327 1 -
2005 1 105 544 49,2 1 090 536 15 8
2010 1 642 700 42,6 1 544 677 98 23
2015 1 535 653 42,5 1 515 645 20 8
Hochschule Bremerhaven (Fachhochschule)
1995 229 31 13,5 229 31 - -
2000 146 18 12,3 146 18 - -
2005 189 47 24,9 189 47 - -
2010 465 189 40,6 465 189 - -
2015 497 195 39,2 457 187 40 8
APOLLON Hochschule (Fachhochschule)
2010 12 5 41,7 12 5 - -
2015 82 57 69,5 82 57 0 0
Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik (Dachhochschule)
2015 47 17 36,2 47 17 - -
Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen (Verwaltungsfachhochschule)
1995 120 50 41,7 119 50 1 -
2000 76 29 38,2 75 28 1 1
2005 126 54 42,9 121 53 5 1
2010 101 50 49,5 100 49 1 1
2015 63 25 39,7 63 25 - -
Hochschulen insgesamt
1995 2 699 1 025 38,0 2 690 1 021 9 4
2000 2 602 1 149 44,2 2 591 1 143 11 6
2010 6 187 3 266 52,8 6 071 3 232 116 34
2015 6 463 3 267 50,5 6 392 3 245 71 22
Ausführliche Angaben über Abschlussprüfungen nach ausgewählten Studiengängen an den einzelnen Hochschulen finden Sie in dem Statischen Bericht
B III 3 - j / 09 "Abschlussprüfungen an den Hochschulen des Landes Bremen im Prüfungsjahr 2009" ausgegeben im März 2011.