Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Die wichtigsten Warenuntergruppen und ausgewählten Waren der Ausfuhr des Landes Bremen 2012
Warenuntergruppe Ausfuhr
in
Mill. Euro
Anteil an der
Gesamtausfuhr
in %
Veränderungen
gegenüber 2011
in %
Ernährungswirtschaft
Kaffee 1 088 6,1 - 4,3
Bier 147 0,8 - 21,0
Fische und Fischzubereitungen 337 1,9 10,5
Mehl, Stärke, Backwaren 192 1,1 7,3
Futtermittel 78 0,4 2,6
Nahrungsmittel pflanzl. Ursprungs 61 0,3 3,6
Fleisch und Fleischwaren 18 0,1 - 33,3
Getreideerzeugnisse 14 0,1 - 12,5
Kakao und Kakaoerzeugnisse 13 0,1 62,5
Gewerbliche Wirtschaft
Fahrzeuge einschl. Luftfahrzeuge 11 256 63,2 23,0
Blech aus Eisen oder Stahl 1 498 8,4 17,8
Elektronische Mess- u. Regeltechnik 482 2,7 12,6
Maschinen a.n.g 191 1,1 4,9
Kunststoffe 99 0,6 17,8
Eisen-, Blech- und Metallwaren 137 0,8 2,2
Geräte zur Elektrizitätserzeugung 117 0,7 - 19,8
Optische und Fotografische Geräte 2 X - 66,7
Hebezeuge und Fördermittel 50 0,3 31,6