Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Einfuhr des Landes Bremen 2000 bis 2012 nach Warengruppen
Warengruppen 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millionen Euro
Ernährungswirtschaft 3 125 2 587 2 538 2 491 2 738 2 894 2 973 2 752 3 257 3 724 3 891
Gewerbliche Wirtschaft 7 852 6 422 7 928 8 915 10 590 10 595 9 030 7 432 8 973 9 789 9 373
Rohstoffe 664 519 511 531 671 620 706 468 924 904 843
Halbwaren 1 157 801 1 000 1 159 1 376 1 446 1 801 843 1 444 1 731 1 390
Fertigwaren 6 030 5 102 6 200 6 512 7 628 7 607 6 522 6 121 6 606 7 154 7 139
Vorerzeugnisse 663 561 624 629 773 1 213 1 131 879 793 983 1 013
Enderzeugnisse 5 367 4 541 5 576 5 883 6 856 6 394 5 391 5 242 5 813 6 171 6 126
Einfuhr insgesamt 10 977 9 537 10 466 11 406 13 328 13 490 12 827 10 820 12 826 13 955 13 736
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungswirtschaft 28,5 27,1 24,3 21,8 20,5 21,5 23,2 25,4 25,4 26,7 28,3
Gewerbliche Wirtschaft 71,5 67,3 75,7 78,2 79,5 78,5 70,4 68,7 70,0 70,1 68,2
Rohstoffe 6,1 5,4 4,9 4,7 5,1 4,6 5,5 4,3 7,2 6,5 6,1
Halbwaren 10,5 8,4 9,6 10,2 10,3 10,7 14,0 7,8 11,3 12,4 10,1
Fertigwaren 54,9 53,5 59,2 57,1 57,2 56,4 50,8 56,6 51,5 51,3 52,0
Vorerzeugnisse 6,0 5,9 6,0 5,5 5,8 9,0 8,8 8,1 6,2 7,0 7,4
Enderzeugnisse 48,9 47,6 53,3 51,6 51,4 47,4 42,0 48,4 45,3 44,2 44,6
Einfuhr insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 1
Ernährungswirtschaft - 6,0 - 8,3 - 1,9 - 1,9 9,9 5,7 2,7 - 7,4 18,4 14,3 4,5
Gewerbliche Wirtschaft 15,7 - 14,3 23,5 12,5 18,8 x - 14,8 - 17,7 20,7 9,1 - 4,3
Rohstoffe 48,1 - 11,0 - 1,6 3,9 26,5 - 7,6 13,9 - 33,7 97,4 - 2,2 - 6,8
Halbwaren 65,4 - 5,4 24,9 15,8 18,7 5,1 24,6 - 53,2 71,3 19,9 - 19,7
Fertigwaren 6,9 - 15,9 21,5 5,0 17,1 - 0,3 - 14,3 - 6,1 7,9 8,3 - 0,2
Vorerzeugnisse 17,5 4,5 11,2 0,8 22,9 56,9 - 6,8 - 22,3 - 9,8 24,0 3,1
Enderzeugnisse 5,8 - 17,9 22,8 5,5 16,5 - 6,7 - 15,7 - 2,8 10,9 6,2 - 0,7
Einfuhr insgesamt 8,6 - 7,6 9,7 9,0 16,9 1,2 - 4,9 - 15,6 18,5 8,8 - 1,6