Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Ausfuhr des Landes Bremen 2000 bis 2012 nach Warengruppen
Warengruppen 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millionen Euro
Ernährungswirtschaft 1 019 1 107 1 194 1 248 1 345 1 616 1 818 1 615 1 738 2 075 2 045
Gewerbliche Wirtschaft 8 083 9 343 10 439 11 542 10 925 10 433 11 121 8 948 12 056 13 076 15 622
Rohstoffe 136 112 271 115 103 123 109 74 67 86 92
Halbwaren 736 190 245 210 252 276 231 247 302 365 348
Fertigwaren 7 211 9 041 9 883 10 696 10 010 9 453 10 781 8 626 11 688 12 625 15 183
Vorerzeugnisse 823 748 1 111 1 035 1 487 1 882 1 765 1 384 1 391 1 607 1 860
Enderzeugnisse 6 388 8 293 8 772 9 660 8 524 7 571 9 017 7 242 10 297 11 018 13 323
Ausfuhr insgesamt 9 102 10 975 11 633 12 790 12 270 12 049 13 553 10 775 13 989 15 284 17 815
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungswirtschaft 11,2 10,1 10,3 9,8 11,0 13,4 13,4 15,0 12,4 13,6 11,5
Gewerbliche Wirtschaft 88,8 85,1 89,7 90,2 89,1 86,6 82,1 83,0 86,2 85,6 87,7
Rohstoffe 1,5 1,0 2,3 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5
Halbwaren 8,1 1,7 2,1 1,6 2,1 2,3 1,7 2,3 2,2 2,4 2,0
Fertigwaren 79,2 82,4 85,0 83,6 81,6 78,5 79,5 80,1 83,6 82,6 85,2
Vorerzeugnisse 9,0 6,8 9,6 8,1 12,1 15,6 13,0 12,8 9,9 10,5 10,4
Enderzeugnisse 70,2 75,6 75,4 75,5 69,5 62,8 66,5 67,2 73,6 72,1 74,8
Ausfuhr insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 1
Ernährungswirtschaft 2,7 - 2,2 7,9 4,5 7,8 20,1 12,5 - 11,2 7,6 19,4 - 1,5
Gewerbliche Wirtschaft 17,3 4,2 11,7 10,6 - 5,3 - 4,5 6,6 - 19,5 34,7 8,5 19,5
Rohstoffe 10,3 - 27,6 143,3 - 57,8 - 10,0 19,4 - 11,4 - 32,1 - 9,5 28,4 7,0
Halbwaren 43,9 114,8 29,1 - 14,5 20,1 9,5 - 16,3 6,9 22,3 20,9 - 4,7
Fertigwaren 15,3 3,6 9,3 8,2 - 6,4 - 5,6 14,0 - 20,0 35,5 8,0 20,3
Vorerzeugnisse 28,2 - 9,7 48,6 - 6,8 43,6 26,6 - 6,2 - 21,6 0,5 15,5 15,7
Enderzeugnisse 13,8 5,0 5,8 10,1 - 11,8 - 11,2 19,1 - 19,7 42,2 7,0 20,9
Ausfuhr insgesamt 15,5 8,7 6,0 9,9 - 4,1 - 1,8 12,5 - 20,5 29,8 9,3 16,6