Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Ausfuhr des Landes Bremen und des Bundesgebietes 1995 bis 2012
Jahr Land Bremen Bundesgebiet 1 Anteil des
Landes Bremen
am Bundesexport
in %
Ausfuhr in Mill. Euro Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
in %
Ausfuhr in Mill.Euro Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
in %
1995 7 012 - 7,7 387 999 8,5 1,8
2000 9 102 15,4 603 306 17,3 1,5
2002 10 098 x 656 007 2,0 1,5
2003 10 737 6,3 668 449 1,9 1,6
2004 11 633 8,3 735 207 10,0 1,6
2005 12 790 9,9 789 822 7,4 1,6
2006 12 270 - 4,1 899 631 13,9 1,4
2007 12 049 - 1,8 965 236 7,3 1,2
2008 13 553 12,5 984 140 2,0 1,4
2009 10 775 - 20,5 803 312 - 18,4 1,3
2010 13 989 29,8 951 959 18,5 1,5
2011 15 284 9,3 1061 225 11,5 1,4
2012 17 815 16,6 1097 349 3,4 1,6
1 Quelle: Stat. Bundesamt.