Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes Räume
Gebiet
-
Jahr
Anzahl Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 1) Anzahl Räume Wohn-
fläche
in 100 m2
Darunter
Nichtwohngebäude
zu-
sammen
Davon mit ... Räumen 2) 7 oder mehr
1 2 3 4 5 6 Woh-
nungen
Räume Anzahl Woh-
nungen
Wohn-
fläche
in 100 m2
Stadt Bremen
2003 284 547 7 236 16 294 73 490 96 926 53 984 21 985 14 632 112 736 1 162 564 217 353 3 450 2 550
2004 285 328 7 243 16 322 73 689 97 163 54 150 22 078 14 683 113 151 1 165 975 218 154 3 450 2 549
2005 286 419 7 270 16 400 73 816 97 450 54 473 22 231 14 779 113 904 1 170 973 219 392 3 462 2 554
2006 287 149 7 549 16 537 73 781 97 415 54 567 22 423 14 877 114 655 1 173 654 220 182 3 494 2 568
2007 287 996 7 547 16 618 73 869 97 588 54 819 22 563 14 992 115 476 1 177 691 221 210 3 494 2 572
2008 288 635 7 682 16 676 73 884 97 705 54 965 22 654 15 069 116 102 1 180 357 221 900 3 582 2 612
2009 289 165 7 695 16 726 73 945 97 797 55 121 22 732 15 149 116 759 1 182 926 222 557 3 605 2 615
2010 284 540 10 599 36 811 74 178 74 004 41 127 25 244 22 577 178 801 1 138 671 229 163 8 399 6 342
2011 285 015 10 604 36 859 74 237 74 122 41 230 25 315 22 648 179 334 1 140 895 229 757 8 396 6 343
2012 287 721 11 581 37 069 74 661 74 376 41 625 25 582 22 827 180 697 1 149 520 232 106 8 507 6 439
2013 288 541 11 614 37 198 74 843 74 553 41 749 25 690 22 894 181 198 1 152 834 233 058 8 509 6 444
2014 289 698 11 767 37 395 75 106 74 714 41 928 25 827 22 961 181 742 1 157 075 234 149 8 536 6 460
2015 291 130 11 836 37 623 75 440 74 951 42 243 25 952 23 085 182 739 1 162 872 235 671 8 544 6 468
2016 292 729 11 867 38 008 75 903 75 213 42 477 26 087 23 174 183 609 1 168 960 237 195 8 556 6 477
2017 294 355 12 106 38 305 76 299 75 469 42 585 26 300 23 291 184 565 1 174 779 238 763 8 592 6 512
2018 296 144 12 644 38 639 76 627 75 667 42 755 26 432 23 380 185 234 1 180 072 240 057 8 594 6 516
2019 297 807 12 889 39 121 77 053 75 858 42 884 26 575 23 427 185 632 1 185 224 241 444 8 624 6 524
Bremerhaven
2003 66 410 1 611 3 171 18 157 24 401 11 685 4 665 2 720 20 766 267 209 49 310 784 613
2004 66 575 1 612 3 195 18 156 24 317 11 771 4 742 2 782 21 231 268 276 49 600 799 618
2005 66 078 1 608 3 215 18 031 24 074 11 529 4 786 2 835 21 643 266 431 49 729 802 620
2006 65 763 1 578 3 184 17 961 23 918 11 549 4 730 2 843 21 706 265 332 49 584 802 620
2007 65 635 1 574 3 180 17 884 23 805 11 582 4 743 2 867 21 881 265 055 49 589 802 620
2008 65 492 1 581 3 197 17 863 23 649 11 552 4 764 2 886 22 017 264 521 49 568 799 617
2009 65 414 1 582 3 198 17 860 23 539 11 560 4 773 2 902 22 184 264 336 49 574 799 616
2010 62 587 2 250 9 579 18 247 16 289 8 478 4 270 3 474 27 064 236 379 48 302 1 726 1 295
2011 62 608 2 250 9 563 18 247 16 311 8 484 4 276 3 477 27 086 236 523 48 348 1 716 1 289
2012 62 716 2 250 9 585 18 279 16 303 8 511 4 290 3 498 27 246 237 010 48 479 1 718 1 291
2013 62 868 2 250 9 645 18 299 16 317 8 541 4 299 3 517 27 401 237 605 48 649 1 713 1 288
2014 62 982 2 252 9 645 18 316 16 329 8 568 4 317 3 555 27 695 238 243 48 818 1 710 1 284
2015 63 199 2 249 9 679 18 349 16 396 8 602 4 337 3 587 27 971 239 241 49 041 1 711 1 289
2016 63 414 2 270 9 733 18 369 16 436 8 636 4 360 3 610 28 174 240 101 49 258 1 788 1 327
2017 63 625 2 273 9 759 18 405 16 511 8 650 4 382 3 645 28 457 241 049 49 499 1 793 1 334
2018 63 898 2 277 9 809 18 490 16 574 8 672 4 408 3 668 28 640 242 109 49 811 1 790 1 327
2019 64 355 2 283 10 004 18 656 16 595 8 700 4 426 3 691 28 828 243 523 50 254 1 800 1 335
Land Bremen
2003 350 957 8 847 19 465 91 647 121 327 65 669 26 650 17 352 133 502 1 429 773 266 662 4 234 3 162
2004 351 903 8 855 19 517 91 845 121 480 65 921 26 820 17 465 134 382 1 434 251 267 753 4 249 3 167
2005 352 497 8 878 19 615 91 847 121 524 66 002 27 017 17 614 135 547 1 437 404 269 121 4 264 3 174
2006 352 912 9 127 19 721 91 742 121 333 66 116 27 153 17 720 136 361 1 438 986 269 766 4 296 3 188
2007 353 631 9 121 19 798 91 753 121 393 66 401 27 306 17 859 137 357 1 442 746 270 800 4 296 3 192
2008 354 127 9 263 19 873 91 747 121 354 66 517 27 418 17 955 138 119 1 444 878 271 468 4 381 3 229
2009 354 579 9 277 19 924 91 805 121 336 66 681 27 505 18 051 138 943 1 447 262 272 131 4 404 3 230
2010 347 127 12 849 46 390 92 425 90 293 49 605 29 514 26 051 205 865 1 375 050 277 465 10 125 7 637
2011 347 623 12 854 46 422 92 484 90 433 49 714 29 591 26 125 206 420 1 377 418 278 104 10 112 7 632
2012 350 437 13 831 46 654 92 940 90 679 50 136 29 872 26 325 207 943 1 386 530 280 585 10 225 7 730
2013 351 409 13 864 46 843 93 142 90 870 50 290 29 989 26 411 208 599 1 390 439 281 708 10 222 7 731
2014 352 680 14 019 47 040 93 422 91 043 50 496 30 144 26 516 209 437 1 395 318 282 967 10 246 7 744
2015 354 329 14 085 47 302 93 789 91 347 50 845 30 289 26 672 210 710 1 402 113 284 712 10 255 7 756
2016 356 143 14 137 47 741 94 272 91 649 51 113 30 447 26 784 211 783 1 409 061 286 453 10 344 7 804
2017 357 980 14 379 48 064 94 704 91 980 51 235 30 682 26 936 213 022 1 415 828 288 262 10 385 7 845
2018 360 042 14 921 48 448 95 117 92 241 51 427 30 840 27 048 213 874 1 422 181 289 868 10 384 7 843
2019 362 162 15 172 49 125 95 709 92 453 51 584 31 001 27 118 214 460 1 428 747 291 699 10 424 7 859
1) bis 2009 ohne Wohnheime. Ab 2010 Fortschreibung basierent auf den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011. Wohnheime und deren Wohnungen sind bei Gebäuden mit 3 und mehr Wohnungen enthalten.
2) einschließlich Küchen.