Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes Wohngebäude 1)
Gebiet
-
Jahr
Zusammen davon
mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 oder mehr Wohnungen
Anzahl
Gebäude
Wohn-
fläche in
100 m2
Anzahl
Woh-
nungen
Anzahl
Gebäude
Wohnungen
Wohn-
fläche
in 100 m2
Anzahl
Gebäude
Wohn-
fläche
in 100 m2
Anzahl
Woh-
nungen
Anzahl
Gebäude
Wohn-
fläche
in 100 m2
Anzahl
Woh-
nungen
Stadt Bremen
2003 110 304 214 803 281 097 64 637 68 924 18 119 28 942 36 238 27 548 116 937 180 051
2004 110 687 215 605 281 878 64 966 69 332 18 140 28 985 36 280 27 581 117 289 180 222
2005 111 330 216 838 282 957 65 521 70 100 18 188 29 090 36 376 27 621 117 648 180 632
2006 111 827 217 614 283 655 65 951 70 730 18 223 29 173 36 446 27 653 117 711 181 060
2007 112 329 218 638 284 502 66 387 71 377 18 254 29 245 36 508 27 688 118 016 181 258
2008 112 605 219 288 285 053 66 622 71 739 18 277 29 312 36 554 27 706 118 237 181 607
2009 112 863 219 942 285 560 66 849 72 095 18 286 29 335 36 572 27 728 118 512 181 877
2010 115 036 222 821 276 141 76 921 91 958 11 930 20 009 23 860 26 185 110 854 182 139
2011 115 301 223 414 276 619 77 154 92 328 11 938 20 028 23 876 26 209 111 057 175 360
2012 116 088 225 667 279 214 77 831 93 393 11 968 20 107 23 936 26 289 112 168 175 589
2013 116 429 226 615 280 032 78 126 93 850 11 972 20 116 23 944 26 331 112 649 177 447
2014 116 777 227 689 281 162 78 424 94 280 11 982 20 142 23 964 26 371 113 268 177 962
2015 117 281 229 203 282 586 78 849 94 932 12 002 20 197 24 004 26 430 114 075 178 774
2016 117 720 230 718 284 173 79 200 95 453 12 012 20 220 24 024 26 508 115 046 179 733
2017 118 288 232 252 285 763 79 678 96 194 12 036 20 276 24 072 26 574 115 781 180 949
2018 118 661 233 541 287 550 79 950 96 607 12 059 20 335 24 118 26 652 116 600 182 013
2019 118 981 234 920 289 183 80 171 96 957 12 085 20 394 24 170 26 858 119 287 189 960
Bremerhaven
2003 20 617 48 697 65 626 12 200 13 311 2 396 3 978 4 792 6 021 31 408 48 800
2004 20 862 48 981 65 776 12 414 13 611 2 421 4 028 4 842 6 027 31 343 48 767
2005 21 015 49 110 65 276 12 563 13 822 2 427 4 039 4 854 6 025 31 249 48 634
2006 21 096 48 964 64 961 12 569 13 920 2 428 4 041 4 856 6 009 31 003 47 859
2007 21 178 48 970 64 833 12 743 14 036 2 431 4 048 4 862 6 004 30 886 47 446
2008 21 238 48 951 64 693 12 801 14 129 2 433 4 054 4 866 6 004 30 768 47 228
2009 21 262 48 959 64 615 12 825 14 181 2 437 4 061 4 874 6 000 30 716 47 026
2010 20 797 47 007 60 861 13 668 16 116 1 556 2 672 3 112 5 573 28 219 46 916
2011 20 813 47 058 60 892 13 680 16 138 1 557 2 674 3 114 5 576 28 247 44 081
2012 20 884 47 187 60 998 13 744 16 236 1 561 2 681 3 122 5 579 28 270 44 098
2013 20 939 47 362 61 155 13 786 16 304 1 565 2 689 3 130 5 588 28 369 44 132
2014 21 007 47 534 61 272 13 840 16 394 1 572 2 705 3 144 5 595 28 434 44 239
2015 21 073 47 752 61 488 13 891 16 475 1 573 2 708 3 146 5 609 28 569 44 288
2016 21 166 47 930 61 626 13 972 16 598 1 575 2 713 3 150 5 619 28 619 44 451
2017 21 256 48 165 61 832 14 048 16 723 1 578 2 721 3 156 5 630 28 721 44 504
2018 21 353 48 484 62 108 14 113 16 833 1 592 2 752 3 184 5 648 28 899 44 628
2019 21 410 48 920 62 555 14 150 16 898 1 597 2 765 3 194 5 678 29 336 45 452
Land Bremen
2003 130 921 263 500 346 723 76 837 82 235 20 515 32 920 41 030 33 569 148 345 228 818
2004 131 549 264 586 347 654 77 380 82 942 20 561 33 013 41 122 33 608 148 631 228 856
2005 132 345 265 948 348 233 78 084 83 922 20 615 33 129 41 230 33 646 148 897 229 152
2006 132 923 266 578 348 616 78 610 84 650 20 651 33 214 41 302 33 662 148 714 228 919
2007 133 507 267 608 349 335 79 130 85 413 20 685 33 293 41 370 33 692 148 901 228 704
2008 133 843 268 239 349 746 79 423 85 868 20 710 33 365 41 420 33 710 149 005 228 835
2009 134 125 268 901 350 175 79 674 86 276 20 723 33 396 41 446 33 728 149 229 228 903
2010 135 833 269 828 337 002 90 589 108 074 13 486 22 681 26 972 31 758 139 074 229 055
2011 136 114 270 472 337 511 90 834 108 466 13 495 22 702 26 990 31 785 139 304 219 441
2012 136 972 272 855 340 212 91 575 109 629 13 529 22 788 27 058 31 868 140 438 219 687
2013 137 368 273 976 341 187 91 912 110 155 13 537 22 804 27 074 31 919 141 018 221 579
2014 137 784 275 223 342 434 92 264 110 674 13 554 22 847 27 108 31 966 141 701 222 201
2015 138 354 276 956 344 074 92 740 111 407 13 575 22 906 27 150 32 039 142 644 223 062
2016 138 886 278 648 345 799 93 172 112 051 13 587 22 933 27 174 32 127 143 665 224 184
2017 139 544 280 417 347 595 93 726 112 918 13 614 22 997 27 228 32 204 144 502 225 453
2018 140 014 282 025 349 658 94 063 113 440 13 651 23 086 27 302 32 300 145 499 226 641
2019 140 391 283 840 351 738 94 321 113 855 13 682 23 159 27 364 32 536 148 623 235 412
1) bis 2009 ohne Wohnheime. Ab 2010 Fortschreibung basierent auf den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011. Wohnheime und deren Wohnungen sind bei Gebäuden mit 3 und mehr Wohnungen enthalten.