Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftsabschnitten Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)
Jahr Stichtag Insgesamt1) Land- und Forst-wirtschaft, Fischerei Produzierendes Gewerbe Handel, Gast- gewerbe Verkehr und Lagerei Information und Kommuni-kation Finanz- u. Versicherungs-DL Öffentliche und private Dienstleister
darunter: Verarbeiten-des Gew. darunter: Bau- gewerbe
Land Bremen
2017 31.03. 323 637 227 73 424 55 978 12 383 49 776 35 175 9 511 8 046 147 477
30.06. 325 375 180 73 066 55 427 12 569 49 757 35 265 10 721 7 995 148 390
30.09. 331 154 182 73 473 55 308 13 094 51 018 35 842 10 754 8 104 151 780
31.12. 329 317 182 72 132 54 308 12 822 50 850 35 846 10 812 7 990 151 503
2018 31.03. 329 534 191 72 456 54 433 12 947 50 531 36 209 10 957 7 812 151 377
30.06. 330 390 197 73 447 55 052 13 256 50 564 36 507 11 077 7 649 150 948
30.09. 336 328 169 74 053 55 151 13 752 51 392 37 323 11 463 7 553 154 375
31.12.
Stadt Bremen
2017 31.03. 271 276 157 62 365 48 297 9 879 41 406 27 104 8 837 6 993 124 413
30.06. 273 068 115 62 082 47 919 9 968 41 371 27 106 10 052 6 944 125 397
30.09. 277 665 115 62 236 47 690 10 354 42 487 27 554 10 073 7 023 128 176
31.12. 276 433 126 61 171 46 873 10 169 42 383 27 753 10 118 6 910 127 970
2018 31.03. 276 738 124 61 779 47 330 10 251 42 095 27 948 10 270 6 763 127 758
30.06. 277 297 129 62 731 48 050 10 440 42 006 28 101 10 370 6 598 127 361
30.09. 282 086 129 63 073 47 955 10 879 42 739 28 765 10 756 6 499 130 125
31.12.
Bremerhaven
2017 31.03. 52 361 70 16 441 7 681 2 504 8 370 8 071 674 1 053 23 064
30.06. 52 307 65 10 984 7 508 2 601 8 386 8 159 669 1 051 22 993
30.09. 53 489 67 11 237 7 618 2 740 8 531 8 288 681 1 081 23 604
31.12. 52 884 56 10 961 7 435 2 653 8 467 8 093 694 1 080 23 533
2018 31.03. 52 796 67 16 697 7 103 2 696 8 436 8 261 687 1 049 23 619
30.06. 53 093 68 10 716 7 002 2 816 8 558 8 406 707 1 051 23 587
30.09. 54 242 40 10 980 7 196 2 873 8 653 8 558 707 1 054 24 250
31.12.
1) Einschl. Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung; WZ 2008
*) letzter Wert Land = auf 6-Monatswert hochgerechneter/gerundeter 3-Monatswert
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Nürnberg
Datenstand: 15.04.2019