Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Bevölkerungsstand und Bevölkerungsbewegung (monatlich)
Berichtsmonat Bevölkerung
am
Monatsanfang
Lebend-
geborene
Ge-
storbene
Geburten-
bzw.
Sterbeüber-
schuß (-)
Zuzüge1 Fortzüge1 Wanderungs-
gewinn (+)
bzw.
-verlust (-)
Bevölkerung
am
Monatsende2
Stadt Bremen
November 2011 547 791 347 507 - 160 2 603 2 017 + 586 548 218
Dezember 2011 548 218 717 637 + 80 1 864 1 845 + 19 548 319
Januar 2012 548 319 205 427 - 222 2 156 2 015 + 141 548 238
Februar 2012 548 238 297 597 - 300 2 087 1 925 + 162 548 103
März 2012 548 103 329 512 - 183 2 142 1 974 + 168 548 083
April 2012 548 083 361 488 - 127 1 967 1 947 + 20 547 976
Mai 2012 547 976 407 480 - 73 1 940 1 857 + 83 547 987
Juni 2012 547 987 467 486 - 19 1 945 1 848 + 97 548 060
Juli 2012 548 060 446 513 - 67 2 370 2 397 - 27 547 962
August 2012 547 962 401 487 - 86 2 758 2 596 + 162 548 038
September 2012 548 038 377 398 - 21 3 126 2 254 + 872 548 887
Oktober 2012 548 887 432 539 - 107 3 991 2 757 + 1 234 550 014
November 2012 550 014 361 559 - 198 2 630 2 181 + 449 550 261
Stadt Bremerhaven
November 2011 113 115 77 120 - 43 465 487 - 22 113 052
Dezember 2011 113 052 99 158 - 59 445 456 - 11 112 982
Januar 2012 112 982 57 104 - 47 451 511 - 60 112 876
Februar 2012 112 876 76 134 - 58 494 453 + 41 112 859
März 2012 112 859 79 138 - 59 501 446 + 55 112 856
April 2012 112 856 65 112 - 47 484 397 + 87 112 895
Mai 2012 112 895 94 127 - 33 473 463 + 10 112 872
Juni 2012 112 872 90 92 - 2 501 461 + 40 112 909
Juli 2012 112 909 78 118 - 40 587 586 + 1 112 869
August 2012 112 869 78 111 - 33 638 663 - 25 112 812
September 2012 112 812 82 94 - 12 686 508 + 178 112 980
Oktober 2012 112 980 95 117 - 22 756 622 + 134 113 092
November 2012 113 092 66 112 - 46 590 497 + 93 113 141
Land Bremen
November 2011 660 906 424 627 - 203 2 988 2 424 + 564 661 270
Dezember 2011 661 270 816 795 + 21 2 247 2 239 + 8 661 301
Januar 2012 661 301 262 531 - 269 2 531 2 450 + 81 661 114
Februar 2012 661 114 373 731 - 358 2 497 2 294 + 203 660 962
März 2012 660 962 408 650 - 242 2 545 2 322 + 223 660 939
April 2012 660 939 426 600 - 174 2 383 2 276 + 107 660 871
Mai 2012 660 871 501 607 - 106 2 340 2 247 + 93 660 859
Juni 2012 660 859 557 578 - 21 2 366 2 229 + 137 660 969
Juli 2012 660 969 524 631 - 107 2 888 2 914 - 26 660 831
August 2012 660 831 479 598 - 119 3 269 3 132 + 137 660 850
September 2012 660 850 459 492 - 33 3 729 2 679 + 1 050 661 867
Oktober 2012 661 867 527 656 - 129 4 658 3 290 + 1 368 663 106
November 2012 663 106 427 671 - 244 3 125 2 583 + 542 663 402
1 In den Städten Bremen und Bremerhaven einschl. der Wanderung zwischen beiden Städten.
2 Durch bestandsrelevante Veränderungen ergibt die Aufrechnung des letzten Bevölkerungsstandes mit den dargestellten Bevölkerungsbewegungen nicht den aktuellen Bevölkerungsstand.
Fortschreibung auf der Grundlage der Ergebnisse der Volkszählung vom 25. Mai 1987